Übersicht

Ü50 Wertung
Gesamtstand
Gesamtstand nach Klassen
Teamtabelle
15 Lauf
14 Lauf
13 Lauf
12 Lauf
11 Lauf
10 Lauf
9 Lauf
8 Lauf
7 Lauf
6 Lauf
5 Lauf
4 Lauf
3 Lauf
2. Lauf
1 Lauf


Tabelle 1: Ü50 Wertung

Ü50 Gesamttabelle



















Platz Name Lizenz Gesamt 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf 12. Lauf 13. Lauf 14. Lauf 15. Lauf
1 Günther Riehl A 502,0 47,0 55,0 51,0 51,0 0,0 55,0 51,0 55,0 55,0 51,0 38,0 55,0 55,0 51,0 55,0
2 Wilfried Wiebe B 473,0 55,0 41,0 44,0 31,0 47,0 44,0 55,0 47,0 44,0 55,0 47,0 51,0 47,0 47,0 51,0
3 Christof Kremer A 457,0 51,0 51,0 55,0 55,0 51,0 41,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 47,0
4 Michael Kurtz B 428,0 33,0 38,0 47,0 44,0 55,0 47,0 47,0 0,0 47,0 47,0 41,0 0,0 41,0 38,0 41,0
5 Robert Ries B 403,0 44,0 44,0 38,0 41,0 41,0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 44,0 44,0 51,0 44,0 35,0
6 Mike Reuther B 399,0 35,0 35,0 33,0 35,0 44,0 0,0 44,0 41,0 41,0 44,0 31,0 47,0 38,0 41,0 44,0
7 Ralf Braun B 398,0 38,0 47,0 35,0 38,0 0,0 35,0 41,0 38,0 51,0 0,0 51,0 41,0 44,0 0,0 38,0
8 Peter Schüler B 281,0 41,0 31,0 41,0 33,0 0,0 38,0 0,0 35,0 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 29,0
9 Klaus Schmidt B 188,0 0,0 33,0 0,0 0,0 38,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 31,0
10 Martin Kluckhohn B 107,0 0,0 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0
11 Dieter Jens A 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 33,0

Tabelle 2: Gesamtstand

Gesamttabelle



















Platz Name Lizenz Gesamt 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf 12. Lauf 13. Lauf 14. Lauf 15. Lauf
1 Philipp Kremer A 529,4 40,5 60,5 61,0 57,0 56,5 61,0 0,0 61,0 0,0 60,2 50,0 0,0 0,0 56,2 50,0
2 Michael Niemas A 527,9 61,0 23,7 56,4 50,0 52,5 23,0 0,0 44,0 57,0 57,0 47,0 50,0 61,0 61,0 57,0
3 Frank Schüler A 495,4 53,0 47,0 49,4 47,0 38,7 50,0 61,0 20,0 31,0 39,0 53,0 0,0 53,0 53,0 61,0
4 Günther Riehl A 476,4 38,5 56,5 38,5 43,7 0,0 46,0 49,2 52,5 60,2 47,0 33,0 53,0 50,0 44,0 47,0
5 Wolfgang Wagner B 463,0 57,0 44,0 41,0 41,0 33,0 44,0 0,0 31,0 41,0 41,0 61,0 57,0 37,0 50,0 53,0
6 Wilfried Wiebe B 441,0 50,0 35,0 29,0 15,0 47,0 29,0 53,0 47,0 33,0 53,0 41,0 47,0 41,0 33,0 44,0
7 Alexander Hubert B 419,0 47,0 41,0 37,0 35,0 37,0 53,0 57,0 57,0 0,0 37,0 39,0 33,0 35,0 39,0 0,0
8 Thorsten Maxeiner A 416,0 33,0 53,0 53,0 53,0 0,0 41,0 44,0 39,0 22,0 50,0 25,0 41,0 0,0 0,0 23,0
9 Christof Kremer A 407,3 43,5 49,5 46,5 60,4 50,0 22,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 38,4
10 Michael Kurtz B 370,2 20,7 30,2 30,2 36,7 60,5 30,2 46,2 0,0 46,2 43,5 34,2 0,0 30,2 21,3 30,5
11 Robert Ries B 332,0 35,0 37,0 24,0 31,0 29,0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 37,0 37,0 47,0 29,0 25,0
12 Roland Heid B 331,4 24,0 23,0 25,0 25,0 44,0 35,0 39,0 0,0 28,7 35,0 0,0 35,0 44,0 0,0 36,7
13 Ralf Braun B 328,0 27,0 39,0 22,0 23,0 0,0 9,0 31,0 35,0 50,0 0,0 44,0 25,0 39,0 0,0 29,0
14 Hans-Dieter Illy B 311,7 23,0 25,0 23,0 29,0 31,0 39,0 32,4 23,0 39,0 32,3 27,0 39,0 25,0 24,2 17,2
15 Mike Reuther B 311,0 25,0 22,0 19,0 21,0 35,0 0,0 35,0 37,0 27,0 29,0 16,0 44,0 29,0 27,0 33,0
16 Axel Bernhard A 284,8 0,0 32,0 0,0 28,2 24,2 14,7 24,2 32,5 43,7 19,0 31,0 24,0 33,0 24,0 24,0
17 Rüdiger Henze B 244,0 22,0 29,0 18,0 20,0 19,0 18,0 29,0 27,0 35,0 22,0 24,0 0,0 27,0 0,0 0,0
18 Thorsten Pammel C 235,4 12,7 16,7 15,7 16,7 15,7 11,7 36,7 25,0 19,7 20,0 21,0 29,0 24,0 21,0 21,0
19 Volker Ackermann B 215,5 19,5 18,7 20,0 22,0 24,0 21,0 27,0 0,0 25,0 31,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0
20 Udo Wolf C 189,7 16,7 16,0 0,0 0,0 18,0 16,0 24,0 22,0 24,0 0,0 17,0 0,0 23,0 20,0 19,0
21 Karsten Gütte A 174,5 36,7 27,0 34,4 32,7 26,7 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Peter Schüler B 163,0 29,0 20,0 27,0 18,0 0,0 20,0 0,0 29,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Kai Matt C 151,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 22,0 41,0 27,0
24 Julian Stendenbach C 106,9 14,7 17,7 43,5 14,9 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Jörg Bensemann C 106,9 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 37,0 22,0
26 Klaus Schmidt B 99,7 0,0 21,0 0,0 0,0 22,7 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Martin Kluckhohn B 62,2 0,0 0,0 0,0 38,7 0,0 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Christian Endlich C 60,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Felix Schäfer C 59,7 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 19,5
30 Dieter Jens A 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Uwe Hartwig C 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0
32 Frederik Genzel B 56,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Chris Urban B 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Patrick Klappich C 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 23,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Thomas Genzel B 49,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Frank Klappich C 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 21,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Walter Siegfried B 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0
38 Horst Walter C 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Tom Goldenbaum A 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Harald Mieth A 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 Olaf Weber C 37,5 0,0 0,0 19,3 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Michael Stalter B 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 Tom Müller C 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3 0,0
44 Thomas Glas C 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2
45 Michél Widmann C 32,2 0,0 0,0 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Stefan Herrle C 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0
47 Bernie Werner C 30,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3 0,0
48 Kai Wolf C 30,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 Michael Wilke C 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 Markus Schwend C 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0
51 Alrik Luther B 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 Jörg Kirchner B 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 Bernd Schömig C 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 Peter Weiterer B 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 Tristan Frölich C 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Robert Pannicke B 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 Markus Liebenstein B 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 0,0
58 Niklas Henze C 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Manfred Hüttler C 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 Achim Hellbach B 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 Alexander Schmitt C 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 Fabian Luther B 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63 Marcel Braun C 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 Thomas Bill C 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0
65 Jürgen Trock C 16,2 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66 Lukas Klappich C 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 Stephan Pauly A 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 David Ottaviano C 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabelle 3: Gesamtstand nach Klassen

Gesamttabelle



















Platz Name Lizenz Gesamt 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf 12. Lauf 13. Lauf 14. Lauf 15. Lauf
1 Philipp Kremer A 529,4 40,5 60,5 61,0 57,0 56,5 61,0 0,0 61,0 0,0 60,2 50,0 0,0 0,0 56,2 50,0
2 Michael Niemas A 527,9 61,0 23,7 56,4 50,0 52,5 23,0 0,0 44,0 57,0 57,0 47,0 50,0 61,0 61,0 57,0
3 Frank Schüler A 495,4 53,0 47,0 49,4 47,0 38,7 50,0 61,0 20,0 31,0 39,0 53,0 0,0 53,0 53,0 61,0
4 Günther Riehl A 476,4 38,5 56,5 38,5 43,7 0,0 46,0 49,2 52,5 60,2 47,0 33,0 53,0 50,0 44,0 47,0
5 Thorsten Maxeiner A 416,0 33,0 53,0 53,0 53,0 0,0 41,0 44,0 39,0 22,0 50,0 25,0 41,0 0,0 0,0 23,0
6 Christof Kremer A 407,3 43,5 49,5 46,5 60,4 50,0 22,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 38,4
7 Axel Bernhard A 284,8 0,0 32,0 0,0 28,2 24,2 14,7 24,2 32,5 43,7 19,0 31,0 24,0 33,0 24,0 24,0
8 Karsten Gütte A 174,5 36,7 27,0 34,4 32,7 26,7 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Dieter Jens A 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Tom Goldenbaum A 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Harald Mieth A 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Stephan Pauly A 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

























































Platz Name Lizenz Gesamt 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf 12. Lauf 13. Lauf 14. Lauf 15. Lauf
1 Wolfgang Wagner B 463,0 57,0 44,0 41,0 41,0 33,0 44,0 0,0 31,0 41,0 41,0 61,0 57,0 37,0 50,0 53,0
2 Wilfried Wiebe B 441,0 50,0 35,0 29,0 15,0 47,0 29,0 53,0 47,0 33,0 53,0 41,0 47,0 41,0 33,0 44,0
3 Alexander Hubert B 419,0 47,0 41,0 37,0 35,0 37,0 53,0 57,0 57,0 0,0 37,0 39,0 33,0 35,0 39,0 0,0
4 Michael Kurtz B 370,2 20,7 30,2 30,2 36,7 60,5 30,2 46,2 0,0 46,2 43,5 34,2 0,0 30,2 21,3 30,5
5 Robert Ries B 332,0 35,0 37,0 24,0 31,0 29,0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 37,0 37,0 47,0 29,0 25,0
6 Roland Heid B 331,4 24,0 23,0 25,0 25,0 44,0 35,0 39,0 0,0 28,7 35,0 0,0 35,0 44,0 0,0 36,7
7 Ralf Braun B 328,0 27,0 39,0 22,0 23,0 0,0 9,0 31,0 35,0 50,0 0,0 44,0 25,0 39,0 0,0 29,0
8 Hans-Dieter Illy B 311,7 23,0 25,0 23,0 29,0 31,0 39,0 32,4 23,0 39,0 32,3 27,0 39,0 25,0 24,2 17,2
9 Mike Reuther B 311,0 25,0 22,0 19,0 21,0 35,0 0,0 35,0 37,0 27,0 29,0 16,0 44,0 29,0 27,0 33,0
10 Rüdiger Henze B 244,0 22,0 29,0 18,0 20,0 19,0 18,0 29,0 27,0 35,0 22,0 24,0 0,0 27,0 0,0 0,0
11 Volker Ackermann B 215,5 19,5 18,7 20,0 22,0 24,0 21,0 27,0 0,0 25,0 31,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0
12 Peter Schüler B 163,0 29,0 20,0 27,0 18,0 0,0 20,0 0,0 29,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Klaus Schmidt B 99,7 0,0 21,0 0,0 0,0 22,7 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Martin Kluckhohn B 62,2 0,0 0,0 0,0 38,7 0,0 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Frederik Genzel B 56,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Chris Urban B 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Thomas Genzel B 49,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Walter Siegfried B 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0
19 Michael Stalter B 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Alrik Luther B 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Jörg Kirchner B 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Peter Weiterer B 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Robert Pannicke B 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Markus Liebenstein B 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 0,0
25 Achim Hellbach B 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Fabian Luther B 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0